世界杯点球大战球队排行,阿根廷稳居第一,历史战绩详解

2. 1994年世界杯决赛:巴西 0:0 (3:2) 胜意大利

3. 1998年世界杯半决赛:巴西 1:1 (4:2) 胜荷兰

4. 2014年世界杯1/8决赛:巴西 1:1 (3:2) 胜智利

5. 2022年世界杯1/4决赛:巴西 1:1 (2:4) 负克罗地亚

第三名:法国

法国在点球大战中的经历较为悲壮,尤其是他们连续两次在点球大战中失去世界杯冠军。法国的点球大战经历如下:

1. 1982年世界杯半决赛:法国 3:3 (4:5) 负德国

2. 1986年世界杯1/4决赛:法国 1:1 (4:3) 胜巴西

3. 1998年世界杯1/4决赛:法国 0:0 (4:3) 胜意大利

4. 2006年世界杯决赛:法国 1:1 (3:5) 负意大利

5. 2022年世界杯决赛:法国 3:3 (2:4) 负阿根廷

第四名:西班牙

西班牙在点球大战中的表现较为低迷,他们的战绩是1胜4负。尤其是近三届世界杯,西班牙经历了三连败。西班牙的点球大战记录如下:

1. 1986年世界杯1/4决赛:西班牙 1:1 (4:5) 负比利时

2. 2002年世界杯1/8决赛:西班牙 1:1 (4:3) 胜爱尔兰

3. 2002年世界杯1/4决赛:西班牙 0:0 (4:5) 负韩国

4. 2018年世界杯1/8决赛:西班牙 1:1 (3:4) 负俄罗斯

5. 2022年世界杯1/8决赛:西班牙 0:0 (0:3) 负摩洛哥

第五名:克罗地亚

克罗地亚在最近两届世界杯中经历了四场点球大战,并且全部获胜,展现了他们在紧张时刻的心理韧性。克罗地亚的四场点球大战如下:

1. 2018年世界杯1/8决赛:克罗地亚 1:1 (3:2) 胜丹麦

2. 2018年世界杯1/4决赛:克罗地亚 2:2 (4:3) 胜俄罗斯

3. 2022年世界杯1/8决赛:克罗地亚 1:1 (3:1) 胜日本

4. 2022年世界杯1/4决赛:克罗地亚 1:1 (4:2) 胜巴西

并列第五名:德国

德国与克罗地亚一样,四场点球大战全部获胜。值得注意的是,阿根廷唯一的失败就是在2006年世界杯1/4决赛上输给了德国。德国的点球大战记录如下:

1. 1982年世界杯半决赛:德国 3:3 (5:4) 胜法国

2. 1986年世界杯1/4决赛:德国 0:0 (4:1) 胜墨西哥

3. 1990年世界杯半决赛:德国 1:1 (4:3) 胜英格兰

4. 2006年世界杯1/4决赛:德国 1:1 (4:2) 胜阿根廷

第七名:意大利

意大利参与了四场点球大战,其中只有2006年世界杯决赛战胜了法国,其他三次均以失败告终。意大利的点球大战记录如下:

1. 1990年世界杯半决赛:意大利 1:1 (3:4) 负阿根廷

2. 1994年世界杯决赛:意大利 0:0 (2:3) 负巴西

3. 1998年世界杯1/4决赛:意大利 0:0 (3:4) 负法国

4. 2006年世界杯决赛:意大利 1:1 (5:3) 胜法国

并列第七名:荷兰

荷兰也参与了四场点球大战,战绩同样为1胜3负。荷兰的点球大战记录如下:

1. 1998年世界杯半决赛:荷兰 1:1 (2:4) 负巴西

2. 2014年世界杯1/4决赛:荷兰 0:0 (4:3) 胜哥斯达黎加

3. 2014年世界杯半决赛:荷兰 0:0 (2:4) 负阿根廷

4. 2022年世界杯1/4决赛:荷兰 2:2 (3:4) 负阿根廷

并列第七名:英格兰

英格兰也参与了四场点球大战,虽然有一场胜利,但他们的点球大战表现总体较为糟糕。英格兰的点球大战记录如下:

1. 1990年世界杯半决赛:英格兰 1:1 (3:4) 负德国

2. 1998年世界杯1/8决赛:英格兰 2:2 (3:4) 负阿根廷

3. 2006年世界杯1/4决赛:葡萄牙 0:0 (3:1) 负英格兰

4. 2018年世界杯1/8决赛:英格兰 1:1 (4:3) 胜哥伦比亚

从这些点球大战的历史中,可以看到,梅西、莫德里奇和巴乔是最常参与此类决胜时刻的球员,其中梅西和莫德里奇分别以三连胜的成绩获得了辉煌的战绩,而巴乔则不幸成了三连败的悲情人物。返回搜狐,查看更多